Trans是一款工业级别的激光/二维码导航的中型室内移动机器人,最大支持1000kg负载。
激光重复定位精度在 +2mm以内,原生支持多种应用拓展及二次开发,包括辊筒对接、旋转顶升、料箱转运、移动操作等。
Trans可连续运行10小时以上,并支持快速换电,保障7*24H连续生产运转,实现最低冗余及效率最大化。
产品
Trans是一款工业级别的激光/二维码导航的中型室内移动机器人,最大支持1000kg负载。
激光重复定位精度在 +2mm以内,原生支持多种应用拓展及二次开发,包括辊筒对接、旋转顶升、料箱转运、移动操作等。
Trans可连续运行10小时以上,并支持快速换电,保障7*24H连续生产运转,实现最低冗余及效率最大化。
Trans-2L200
最大负载
最大速度
1.5m/s最大旋转速度
180°/s垂直越障能力
5毫米跨越沟壑能力
30mm环境温度 | 0°C-40°C | 材质 | 聚氨酯 | 急停按钮 | 2个位于机身两侧 |
环境湿度 | 相对湿度10 -90 %(无结露) | 尺寸 | 直径125mm | 碰撞检测 | 环绕机器人360°; |
运行环境 | 无粉尘,易燃、易爆和腐蚀性气体 | 电芯材料 | 磷酸铁锂 | 语音报警 | 选配 |
防护分类 | IP20 | 电池电压 | 48V | 状态指示灯 | 3个位于机器人四周 |
洁净等级 | CLASS100 | 电池容量 | 30AH | 启动按钮 | 1个位于机器人侧边 |
防滑系数 | ≥0.5 | 运行时间 | 8小时 | 复位按钮 | |
地面状况 | 水平地面、无油、干燥、无泥土 | 充电时间 | ≤2H | 手 / 自动切换按钮 | |
地面最小平整度 | FF25(*ACI117标准) | 电池寿命 | 充电寿命≥2000次 | 手动充电接口 | 1个位于机器人侧边接口面板上 |
导航模式 | 激光融合导航 | 充电模式 | 自动/手动/快速充电 | 无线网络 | IEEE 802.11A/C |
路径规划 | 虚拟追踪/自主规划 | 外对外电源提供 | 48V | 以太网口 |
1个位于侧面 4个位于顶部 |
定位精度 | 位置精度:±5mm,角度精度:±1° | 激光雷达 | 2 个位于机身对角 | USB |
1个位于顶部 1个位于侧边 |
Trans-2L200 Plus
最大负载
最大速度
1.5m/s最大旋转速度
180°/s垂直越障能力
15mm跨越沟壑能力
30mm环境温度 | 0°C-40°C | 材质 | 聚氨酯 | 急停按钮 | 2个位于机身两侧 |
环境湿度 | 相对湿度10 -90 %(无结露) | 尺寸 | 直径150mm | 碰撞检测 | 环绕机器人360° |
操作环境 | 无粉尘,易燃、易爆和腐蚀性气体 | 电池材料 | 磷酸铁锂 | 语音报警 | 选配 |
防护等级 | IP20 | 电池电压 | 48V | 状态指标 | 3个位于机器人四周 |
洁净等级 | CLASS100 | 电池容量 | 60AH | 开始按钮 | 1个位于机器人侧边 |
防滑系数 | ≥0.5 | 运行时间 | 15H | 复位按钮 | |
地面条件 | 水平地面、无油、干燥、无泥土 | 充电时间 | ≤2H | 手 / 自动切换按钮 | |
地面最小平整度 | FF25(*ACI117标准) | 电池寿命 | 充电寿命≥2000次 | 手动充电接口 | 1个位于机器人侧边接口面板上 |
导航模式 | 激光融合导航 | 充电模式 | 自动/手动/快速充电 | 无线网络 | IEEE 802.11 A/C |
路径规划 | 虚拟追踪/自主规划 | 外接电源 | 48V | 以太网口 |
1个位于侧边 2个位于顶部 |
定位精度 | 位置精度:±5mm,角度精度:±1° | 激光雷达 | 2 个位于机身对角 | USB |
1个位于顶部 1个位于侧边 |
Trans-2L500
最大负载
最大速度
1.5m/s最大旋转速度
90°/s垂直越障能力
5毫米跨越沟壑能力
30mm环境温度 | 0°C-40°C | 材质 | 聚氨酯 | 急停按钮 | 2个位于机身两侧 |
环境湿度 | 相对湿度10 -90 %(无结露 | 尺寸 | 直径150mm | 碰撞检测 | 环绕机器人360° |
操作环境 | 无粉尘,无易燃、易爆、腐蚀性气体 | 电池材料 | 磷酸铁锂 | 语音报警 | 选配 |
IP分类 | IP20 | 电池电压48V | 48V | 状态指标 | 3个位于机器人四周 |
结净等级 | CLASS100 | 电池容量 | 48/60AH | 开始按钮 | 1个位于机器人侧边 |
防滑系数 | ≥0.5 | 运行时间 | 8H/10H | 复位按钮 | |
地面条件 | 水平地面、无油、干燥、无泥土 | 充电时间 | ≤2H | 手/ 自动切换按钮 | |
地面最小平整度 | FF25(*ACI117标准) | 电池寿命 | 循环寿命≥2000次 | 手动充电接口 | 1个位于机器人侧边接口面板上 |
导航模式 | 激光融合导航 | 充电模式 | 自动/手动/快速充电 | 无线网络 | IEEE 802.11A/C |
路径规划 | 虚拟追踪/独立规划 | 外接电源 | 48V | 以太网口 | 3个位于左侧 |
定位精度 | 位置精度:±5mm,角度精度:±1° | 激光雷达 | 2 个位于机身对角 | USB | 2个位于侧边 |
Trans-2L1000
最大负载
最大速度
1.5m/s最大旋转速度
90°/s垂直越障能力
5毫米跨越沟壑能力
30mm环境温度 | 0°C-40°C | 材质 | 聚氨酯 | 急停按钮 | 2个位于机身两侧 |
环境湿度 | 相对湿度10 -90 %(无结露) | 尺寸 | 直径150mm | 碰撞检测 | 环绕机器人360° |
操作环境 | 无粉尘,无易燃、易爆、腐蚀性气体 | 电池材料 | 磷酸铁锂 | 语音报警 | 选配 |
IP分类 | IP20 | 电池电压48V | 48V | 状态指标 | 3个位于机器人四周 |
洁净等级 | CLASS100 | 电池容量 | 48/60AH | 开始按钮 | 1个位于机器人侧边 |
防滑系数 | ≥0.5 | 运行时间 | 8H/10H | 复位按钮 | |
地面条件 | 水平地面、无油、干燥、无泥土 | 充电时间 | ≤2H | 手/ 自动切换按钮 | |
地面最小平整度 | FF25(*ACI117标准) | 电池寿命 | 循环寿命≥2000次 | 手动充电接口 | 1个位于机器人侧边接口面板上 |
导航模式 | 激光融合导航 | 充电模式 | 自动/手动/快速充电 | 无线网络 | IEEE 802.11 A/C |
路径规划 | 虚拟追踪/独立规划 | 外接电源 | 48V | 以太网口 | 3个位于左侧 |
定位精度 | 位置精度:±5mm,角度精度:±1° | 激光雷达 | 2 个位于机身对角 | USB | 2个位于侧边 |